数字で見るさがらグループ
-
売上高

22億
-
従業員数

222人
-
保有車両数

130台
-
総取引件数

400社
-
拠点数

12拠点
-
グループ会社数

5社
-
平均年齢

40歳
-
創業年数

46年
-
男女構成比

85%
グループ会社紹介

| 商号 | 株式会社さがらグループ |
|---|---|
| 本社 | 栃木県宇都宮市今宮4-5-36 |
| 代表 | 相良 栄 |
| 設立 | 平成24年3月 |
| 事業内容 | グループ会社の管理、不動産の賃貸・管理 |
| 従業員数 | 5名 |

| 商号 | 株式会社日本引越センター |
|---|---|
| 本社 | 栃木県宇都宮市今宮4-5-36 |
| 代表 | 相良和司 |
| 設立 | 平成4年1月 |
| 事業内容 | 引越事業、倉庫事業、一般貨物自動車運送事業、第一種利用運送事業、軽貨物(バイク便)運送事業、派遣・請負事業 |
| 従業員数 | 62名 |

| 商号 | 相良運輸株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 栃木県宇都宮市今宮4-5-36 |
| 代表 | 相良正則 |
| 設立 | 昭和63年9月 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業、通運事業、倉庫事業、機密書類処理業(出張サービス)、解体工事事業、一般廃棄物収集・運搬事業、産業廃棄物収集・運搬事業 |
| 車両台数 | 65輌 |
| 従業員数 | 80名 |

| 商号 | 相良株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 栃木県宇都宮市今宮4-5-36 |
| 代表 | 相良栄 |
| 設立 | 2004年1月 |
| 事業内容 | 福祉用具販売、福祉用具貸与、住宅改修、消毒・自社レンタル |
| 従業員数 | 55名 |

| 商号 | 株式会社ケイディエス |
|---|---|
| 本社 | 栃木県宇都宮市今宮4-5-36 |
| 代表 | 相良 栄 |
| 設立 | 昭和54年3月 |
| 事業内容 | 家電の卸売業及び電材の販売 |
| 従業員数 | 20名 |
お問い合わせ・ご応募は
お電話またはメールフォームからお気軽にどうぞ!

- 028-684-2100【受付時間】8:30~17:30(月~土)
- 求人へ応募
![さがらグループ[採用サイト]](/common/img/header_logo.jpg?var=221222)



